
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 손 없는 날 | |||||
| 3 (6.10) 손 없는 날 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6.15) | 9 |
| 10 | 11 | 12 손 없는 날 | 13 (6.20) 손 없는 날 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 (6.25) | 19 | 20 | 21 | 22 손 없는 날 | 23 (7.1) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 손 없는 날 | ||||||

